厳選大型 - 安田ジャパン・セレクト(3カ月型決算)
追加型株式投資信託 / 国内株式型(一般型)
ファンドの特徴
大型株を中心として「有望業種の選定」と「有望銘柄の選択」の2つを組み合わせて中長期での絶対リターンを重視した運用を行ないます。
| ・ | 独自に分類した業種でいち早く業種の変化と株価の位置をとらえ、有望銘柄を先取り投資します。 |
| ・ | 徹底した厳選投資で収益の獲得を目指します。 |
| ・ | 年4回決算を行い収益分配を行うことを目指します。 |
| ・ | 日本株運用のスペシャリストが助言するファンドです。 |
「厳選大型」では、業種を独自に細分化し、きめ細かく分析します。
| ・ | 約500の膨大な統計データを使って、独自に細分化した業種ごとに、その収益動向を把握します。 |
| ・ | 収益循環の底近辺や上昇局面をとらえ、業績の上方修正が期待できる投資魅力度の高い業種を選定します。 |
| ・ | 有望業種の中から、対象銘柄の精査と株価評価を行い、業績の中で競争力があり、割安な銘柄を選定します。 |
| ・ | ポートフォリオは厳選された約25銘柄で構成されます。 |
年4回決算を行い原則として収益分配を行ないます。
年に4回(3月、6月、9月および12月の各24日。休業日の場合は翌営業日)決算を行い、組入銘柄の配当収入・値上がり益などを原資として、収益分配を行ないます。
決算日における基準価額が1万円を上回っている場合に原則として1万円超過分を分配し、分配後の基準価額が1万円程度となるよう収益分配を行ないます。
ただし、基準価額水準、市場動向などを勘案して、分配を行わないこともあります。
分配原資の範囲内で当面1万円超過分について分配を行う予定ですが、基準価額の水準や市況動向等を勘案し、見直すことがあります。
日本株運用のスペシャリストが助言するファンドです。
有望業種の選定と競争力ある割安銘柄の選択に独自のノウハウを有するファンドマネージャー「丹後耕造氏」が率いるタンゴ・インベストメント・ブレインズ株式会社の助言に基づき安田投信投資顧問株式会社が設定・運用するファンドです。
| ※ | 当ファンドの運用は、「ファミリーファンド方式」で行います。 ファミリーファンド方式とは、お客様の資金をまとめてベビーファンドとし、ベビーファンドの資金の全部または一部をマザーファンドに投資することにより、実質的な運用はマザーファンドにおいて行う仕組みです。 |
投資信託は、その商品性から次の特徴をご理解のうえ、ご購入くださいますようお願い申し上げます。
| ■ | 投資信託は預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 |
| ■ | 登録金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。 |
| ■ | 投資した資産の減少を含むリスクは、投資信託の購入者が負うことになります。 |
| ■ | 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。 |
| ○ | 当サイトの内容は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。記載されている投資環境見通し、グラフ、表、図等については、過去の実績および一定の仮定に基づいたものですが、その内容の確実性および将来の投資成果等を保証するものではありません。 |
| ○ | 投資信託の募集・申込等の取扱は販売会社、設定・運用は投信委託会社が行います。 |
| ○ | 投資信託は、株式、公社債などの値動きのある証券(この他外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって元本が保証されているものではありません。 |
| ○ | 取得の申込みにあたっては、販売会社を通じてあらかじめまたは同時に投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、内容を十分にご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 |
