グローイング・カバーズ - 新成長株ファンド
追加型株式投資信託 / 国内株式型(一般型)
ファンドの特徴
グローイング・カバーズのコンセプト
企業の中には、高い成長余力を有しながら、何らかの経営上の課題や障害により本来の成長が阻まれている企業も数多くあります。
グローイング・カバーズでは、これらの本来の成長力を発揮できなかった企業の中から、その企業を取り巻く課題・困難を克服し新たな成長が期待できる企業、すなわち「再成長銘柄」を主な投資対象とします。成長の壁を経験し、克服した企業は、本来のポテンシャルを発揮することに加え、さらに力強い成長軌道に回帰していくことが期待できます。
再成長銘柄が主要投資対象
わが国の株式のうち、高い成長余力を有しているものの経営上の課題・困難に直面したため本来の実力を発揮できなかった企業の中で、それらの経営障壁を克服しつつある企業の株式に厳選投資します。
ボトムアップ調査による再成長企業の発掘
投資に際しては徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき「再成長企業」を厳選し投資します。
※ボトムアップ調査とは、個別企業の訪問等による詳細な調査・分析に基づき将来の株価予測を行い、投資する銘柄を選択する運用手法です。
成長株のスペシャリストが徹底調査
成長株(新規株式公開企業等を含む)に特化して調査・分析を行うスペシャリストが、「課題・困難に直面したものの、それらを克服しつつあり新たな成長が期待できる銘柄」を厳選します。
エンジェルジャパン社が投資助言
エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資に関する助言を受けて運用を行います。
※当ファンドの運用は、「ファミリーファンド方式」で行います。
ファミリーファンド方式とは、お客様の資金をまとめてベビーファンドとし、ベビーファンドの資金の全部または一部をマザーファンドに投資することにより、実質的な運用はマザーファンドにおいて行う仕組みです。

※企業の成長過程をイメージしたものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
投資信託のご購入の注意
| ● | 投資信託は、預金・金融債ではありません。預金保険の対象ではありません。元本の保証はありません。 |
| ● | 投資信託は、保険契約者保護機構の対象ではありません。保険契約における保険金額とは異なり購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。 |
| ● | 登録金融機関は、投資者保護基金には加入していません。 |
| ● | 投資信託の運用による成果は、受益者の皆様に帰属します。 |
| ● | 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、投資元本を割り込み損失を被ることがあります。 |
| ● | 投資信託は、その信託財産に組入れられた株式・債券等の発行体の信用状況の変化(財務状況の悪化や倒産等)により、基準価額が下落して投資元本を割り込み損失を被ることがあります。 |
| ● | 投資信託は、経済環境等の要因による組入株式の株価の下落や、金利変動等による組入債券の価格の下落により、基準価額が下落して投資元本を割り込み損失を被ることがあります。 |
| ● | 外貨建資産を組入れる投資信託は、外国為替相場の変動により、基準価額が下落して投資元本を割り込み損失を被ることがあります。 |
| ● | 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金ができないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものの他、換金時に信託財産留保額が控除されるもの等があります。 |
| ● | 投資信託は、商品によっては、上記以外でもその固有な要因により基準価額が下落して投資元本を割り込み損失を被ることがありますので、投資信託説明書(交付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む。)にて必ず商品内容をご確認ください。 |
| ○ | 当サイトの内容は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。記載されている投資環境見通し、グラフ、表、図等については、過去の実績および一定の仮定に基づいたものですが、その内容の確実性および将来の投資成果等を保証するものではありません。 |
| ○ | 投資信託の募集・申込等の取扱は販売会社、設定・運用は投信委託会社が行います。 |
| ○ | 投資信託は、株式、公社債などの値動きのある証券(この他外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって元本が保証されているものではありません。 |
| ○ | 取得の申込みにあたっては、販売会社を通じてあらかじめまたは同時に投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、内容を十分にご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 |
