ライフプラン - 安田ライフプランファンド
追加型株式投資信託 / 自動継続投資可能 / 信託期間無期限
ファンドの特徴
資産配分の異なる3つのファンドによって、お客様のリスク許容度に合わせた資 産運用が可能です。
安田ライフプランファンド20
株式の組入比率を信託財産の純資産総額の20%程度とし、公社債を主体とした
運用を行います。
安田ライフプランファンド50
株式の組入比率を信託財産の純資産総額の50%程度とし、株式と公社債をほぼ
同比率の組入れとした運用を行います。
安田ライフプランファンド70
株式の組入比率を信託財産の純資産総額の70%程度とし、株式を主体とした運用を行います。
各ファンド間では、いつでも手数料無しでスイッチングが可能です。
安田ライフプランファンドのイメージ図

「安田ライフプランファンド」が主要投資対象とするマザーファンドは以下の通りです。
| ● | 日本の株式を主要投資対象とする「安田日本株マザーファンド」 |
| ● | S&P500種株価指数採用銘柄を主要投資対象とする「安田アメリカ株マザーファンド」 |
| ● | 欧州主要国の株式を主要投資対象とする「安田欧州株マザーファンド」 |
| ● | 日本の公社債を主要投資対象とする「安田日本債券マザーファンド」 |
| ● | 日本を除く主要国の公社債を主要投資対象とする「安田外国債券マザーファンド」 |
投資信託は、その商品性から次の特徴をご理解のうえ、ご購入くださいますようお願い申し上げます。
| ■ | 投資信託は預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 |
| ■ | 登録金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。 |
| ■ | 投資した資産の減少を含むリスクは、投資信託の購入者が負うことになります。 |
| ■ | 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。 |
| ○ | 当サイトの内容は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。記載されている投資環境見通し、グラフ、表、図等については、過去の実績および一定の仮定に基づいたものですが、その内容の確実性および将来の投資成果等を保証するものではありません。 |
| ○ | 投資信託の募集・申込等の取扱は販売会社、設定・運用は投信委託会社が行います。 |
| ○ | 投資信託は、株式、公社債などの値動きのある証券(この他外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって元本が保証されているものではありません。 |
| ○ | 取得の申込みにあたっては、販売会社を通じてあらかじめまたは同時に投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、内容を十分にご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 |
